Холодильники кожухотрубчатые ХНГ, ХКГ, ХНВ, ХКВ
Описание
Кожухотрубчатые холодильники ХК и ХН применяются в нефтяной, газовой и химической отраслях промышленности для теплообмена (охлаждения) между двумя рабочими средами. В качестве теплоносителя (охладителя, хладагента) может выступать как вода, так и любая другая нетоксичная жидкость с температурой кипения под давлением 0,7 МПа не выше +60ºС.
ТД САРРЗ поставляет до любого города Красноярского края кожухотрубчатые холодильники, которые работают при давлении 0,6-4,0 МПа и при максимальной температуре рабочей среды до +300ºС. Благодаря своему устройству теплообменные холодильники данного типа имеют поверхность теплообмена до 970 м2.
Конструкция кожухотрубных холодильников ХК и ХН
Кожухотрубчатые холодильники типа ХК и ХН представляют собой вертикальный или горизонтальный аппарат с эллиптическими днищами. Внутри аппаратов размещаются трубы, жестко закрепленные в трубные решетки. Эти решетки жестко крепятся к корпусу холодильника. В холодильниках типа ХК предусматриваются специальные гибкие температурные компенсаторы, которые необходимы для компенсации изменяющихся длин труб по отношению к кожуху. Температурные компенсаторы рассчитаны на эксплуатацию в аппаратах с рабочими средами, чья разница температур не превышает 60ºС.
Вертикальное или горизонтальное исполнение холодильников (маркировки ХКВ/ХНВ и ХКГ/ХНГ соответственно) имеет одинаковую производительность, а выбор той или иной конструкции зависит от условий эксплуатации на объекте.
Принцип работы кожухотрубчатых холодильников заключается в теплообмене между охлаждающим веществом и рабочей средой.
В зависимости от требований к процессу теплообмена выпускаются одноходовые и многоходовые кожутотрубчатые холодильники. В одноходовых поток рабочих сред не меняет направление в процессе прохождения внутри аппарата. Многоходовые холодильники характеризуются изменением направления движения рабочих сред за счет размещения внутри специальных перегородок. Смена направления положительно влияет на скорость потока, что ведет к увеличению КПД теплообмена.
Схема устройства кожухотрубчатого холодильника типа ХН и ХК
Технические характеристики кожухотрубчатых холодильников ХН и ХК
Наименование параметров | Назначение параметров для аппаратов | ||
---|---|---|---|
ХН | ХК | ||
Температура теплообменивающих сред, ºC±5ºC | в кожухе | от минус 20ºC до плюс 300ºC | |
в трубах | от минус 20ºC до плюс 60ºC | ||
Диаметр кожуха, мм | наружный (при изготовлении из трубы) | 630 | 159*; 273*; 325*; 426*; 630 |
внутренний (при изготовлении из листа) | 600; 800; 1000; 1200 | 400*; 600; 800; 1000; 1200 | |
Поверхность теплообмена, м² | 1,5-970 | ||
Условное давление, МПа в кожухе для аппаратов диаметром, мм | 159, 273, 325, 400 (426) | 1,6 | |
600 (630), 800 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 | 1,0; 1,6 | |
1000 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 | 0,6; 1,0; 1,6 | |
1200 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | ||
Условное давление МПа в трубах для аппаратов диаметром, мм | 159, 273, 325, 400 (426) | 0,6 | |
600 (630) | 0,6 | ||
800, 1000 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 | ||
1200 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | ||
Длина теплообменных труб, мм для аппаратов диаметром, мм | 159, 273 | 1500; 2000; 3000 | |
325 | 1500; 2000; 3000; 4000 | ||
400 (426), | 2000; 3000; 4000; 6000 | ||
600 (630), 800 | 2000; 3000; 4000; 6000 | ||
1000 | 3000; 4000 | ||
1200 | 4000; 6000 | ||
Наружный диаметр и толщина стенки теплообменных труб, мм | 25х2 | ||
Число ходов по трубам для аппаратов диаметром, мм | 159, 273 | 1 | |
325, 400 (426) | 2 | ||
600 (630), 800, 1000, 1200 | 2; 4 | ||
Масса аппаратов, кг | 200 ÷ 18300 |
*применять только для аппаратов исполнения по материалу с латунными трубами
Материальное исполнение кожухотрубных холодильников
Условное обозначение аппарата | Исполнение теплообменного аппарата по материалу | Материалы, применяемые для изготовления сборочных единиц теплообменных аппаратов | |||
---|---|---|---|---|---|
кожуха | распределительной камеры | труб | трубной решетки | ||
ХН, ХК | М1 |
Стали марок 10 и 20 по ГОСТ 8731 (группа В) Ст3сп5 по ГОСТ 14637 Сталь марки 16ГС по ГОСТ 5520 |
Стали марок 10 и 20 по ГОСТ 8731 (группа В) Ст3сп5 по ГОСТ 14637 Сталь марки 16ГС по ГОСТ 5520 |
Стали марок 10 и 20 по ГОСТ 8733 (гр В) и ГОСТ 550 (гр А) или трубы электросварные по технической документации, утвержденной в установленном порядке |
Сталь марки 20 по ГОСТ 1050 и ГОСТ 8479 (гр IV) Сталь марки 16ГС по ГОСТ 5520 и ГОСТ 8479 (гр IV) |
ХК | М3 | Латунь ЛАМш 77-2-0,05 по ГОСТ 21646 | Сталь марки 16ГС по ГОСТ 5520 ГОСТ 8479 (группа IV с наплавкой латунью марки ЛО-62-1 или Л63 по ГОСТ 15527) | ||
ХН, ХК | М10 |
Сталь марки 12Х18Н10Т по ГОСТ 9940 Сталь марки 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632 и ГОСТ 7350 (группа М2б) |
Стали марок 10 и 20 по ГОСТ 8731 (группа В) Сталь марки ВСт 3сп5 по ГОСТ 380Ст3сп5 по ГОСТ 14637 Сталь марки 16ГСпо ГОСТ 5520 |
Сталь марки 08Х18Н10Т по ГОСТ 9941 или трубы электросварные по технической документации, утвержденной в установленном порядке | Сталь марки 08Х22Н6Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 (группа М2б) ГОСТ 25054 (группа IV) и технической документации, утвержденной в установленном порядке |
М11 |
Сталь марки 10Х17Н13М2Т по ГОСТ 9940 Сталь марки 10Х17Н13М2Т по ГОСТ 5632 и ГОСТ 7350 (группа М2б) |
Сталь марки 08Х17Н13М2Т по ГОСТ 9941 |
Сталь марки 10Х17Н13М2Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 (группа Мб) ГОСТ 25054 (группа IV) и технической документации, утвержденной в установленном порядке | ||
ХН, ХК | М12 |
Ст3сп по ГОСТ 380, ГОСТ 14637 Сталь марки 16ГС по ГОСТ 5520 Трубы - сталь марки 20 по ГОСТ 1050, ГОСТ 8731 (группа В) |
Ст3сп, Ст3сп по ГОСТ 380, 14637 Сталь марки 16ГСпо ГОСТ 5520 Трубы - сталь марки 20 по ГОСТ 1050, ГОСТ 8731 (группа В) |
Сталь марки 08Х22Н6Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 Сталь марки 112х18Н10Т по ГОСТ 5632 ГОСТ 9941 |
Сталь марки 16ГС по ГОСТ 5520, ГОСТ 8479 |
ХН, ХК | М19 | Сталь марки 08Х22Н6Т по ГОСТ 5632 и ГОСТ 7350 (группа М2б) | Ст3сп5 по ГОСТ 14637 Сталь марки 16ГС по ГОСТ 5520 | Сталь марки 08Х22Н6Т по ГОСТ 5632 и ГОСТ 9941 | Сталь марки 08Х22Н6Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 25054 (группа IV) ГОСТ 7350 (группа М2б) и технической документации, утвержденной в установленном порядке |
М20 | Сталь марки 08Х21Н6М2Т ГОСТ 5632 и ГОСТ 7350 (группа М2б) | Сталь марки 08Х21Н6М2Т по ГОСТ 5632 и технической документации, утвержденной в установленном порядке | Сталь марки 08Х21Н6М2Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 25054 (группа IV) ГОСТ 7350 (группа М2б) и технической документации, утвержденной в установленном порядке |
Поверхность теплообмена по наружному диаметру труб и площадь проходных сечений по трубному и межтрубному пространству для аппаратов
Диаметр кожуха |
На- руж- ный диа- метр труб |
Тол- щи- на стенки труб |
Число ходов по тру- бам |
Поверхность теплообмена, м2, при длине труб, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
наруж. | внутр. | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 9000 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
159 | - | 20 | 2 | 1 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | - | - | - |
25 | 1 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,1 | - | - | - | |||
273 | - | 20 | 1 | 4,3 | 6,4 | 8,5 | 12,8 | - | - | - | |
25 | 1 | 3,3 | 4,9 | 6,6 | 10,0 | - | - | - | |||
325 | - | 20 | 1 | - | 9,4 | 12,5 | 18,8 | 25,0 | - | - | |
25 | 2 | - | 8,5 | 11,3 | 16,9 | 22,6 | - | - | |||
426 | 400 | 20 | 1 | - | 7,3 | 9,7 | 14,6 | 19,5 | - | - | |
25 | 2 | - | 6,6 | 8,8 | 13,2 | 17,6 | - | - | |||
630 | 600 | 20 | 1 | - | - | 22,5 | 33,7 | 45,0 | 67,4 | - | |
25 | 2 | - | - | 20,9 | 31,3 | 41,7 | 62,6 | - | |||
1 | - | - | 16,8 | 25,2 | 33,6 | 50,4 | - | ||||
2 | - | - | 15,4 | 23,1 | 30,8 | 46,2 | - | ||||
1 | - | - | 50,4 | 75,5 | 100,7 | 151,1 | - | ||||
2 | - | - | 47,7 | 71,6 | 95,5 | 143,2 | - | ||||
4 | - | - | 43,2 | 64,8 | 86,4 | 129,6 | - | ||||
1 | - | - | 41,6 | 62,4 | 83,2 | 124,8 | - | ||||
2 | - | - | 38,9 | 58,4 | 77,9 | 116,8 | - | ||||
4 | - | - | 33,6 | 50,4 | 67,2 | 100,8 | - | ||||
- | 800 | 20 | 2 | 1 | - | - | 94,1 | 141,1 | 188,1 | 282,2 | - |
25 | 2 | - | - | 90,5 | 135,7 | 180,9 | 271,4 | - | |||
4 | - | - | 83,9 | 125,9 | 167,8 | 254,1 | - | ||||
1 | - | - | 74,4 | 111,6 | 148,8 | 223,3 | - | ||||
2 | - | - | 70,8 | 106,2 | 141,6 | 212,4 | - | ||||
4 | - | - | 64,5 | 96,8 | 129,1 | 193,6 | - | ||||
- | 1000 | 20 | 2 | 1 | - | - | - | 224 | 298,7 | 448 | 672 |
25 | 2 | - | - | - | 216,8 | 289,1 | 433,7 | 650,4 | |||
- | 1200 | 20 | 4 | - | - | - | 205 | 273,3 | 410 | 615 | |
25 | 1 | - | - | - | 181,6 | 242,1 | 363,1 | 544,7 | |||
2 | - | - | - | 174,5 | 232,7 | 349 | 523,5 | ||||
4 | - | - | - | 162,3 | 216,3 | 324,5 | 486,8 | ||||
1 | - | - | - | - | 432,3 | 648,5 | 972,7 | ||||
2 | - | - | - | - | 421,5 | 632,3 | 948,4 | ||||
4 | - | - | - | - | 401,9 | 602,9 | 904,3 | ||||
1 | - | - | - | - | 349,8 | 524,7 | 787 | ||||
2 | - | - | - | - | 338,8 | 508,2 | 762,3 | ||||
4 | - | - | - | - | 319,3 | 479 | 718,5 |
(продолжение)
Диаметр кожуха |
Наруж-ный диа- метр труб |
Площадь проходного сечения одного хода по трубам, м2 | Площадь проходных сечений, м2 | ||
---|---|---|---|---|---|
наруж. | внутр. | в вырезе перегородки | между перегородками | ||
1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 |
159 | - | 20 | 0,0040 | 0,0019 | 0,0070 |
25 | 0,0045 | 0,0033 | 0,0075 | ||
273 | - | 20 | 0,0136 | 0,0067 | 0,0124 |
25 | 0,0147 | 0,0081 | 0,0137 | ||
325 | - | 20 | 0,0200 | 0,0110 | 0,0190 |
25 | 0,0090 | 0,0156 | |||
426 | 400 | 20 | 0,0217 | 0,0130 | 0,0278 |
25 | 0,0098 | 0,0147 | |||
630 | 600 | 20 | 0,0358 | 0,0180 | 0,0448 |
25 | 0,0162 | 0,0300 | |||
0,0375 | 0,0210 | 0,0438 | |||
0,0168 | 0,0250 | ||||
0,0802 | 0,0426 | 0,0540 | |||
0,0370 | 0,0480 | ||||
0,0162 | |||||
0,0928 | 0,0400 | 0,0525 | |||
0,0420 | 0,0450 | ||||
0,0 179 | |||||
- | 800 | 20 | 0,1498 | 0,0693 | 0,0770 |
25 | 0,0706 | 0,0700 | |||
0,0308 | |||||
0,1659 | 0,0662 | 0,0788 | |||
0,0774 | 0,0700 | ||||
0,0329 | |||||
- | 1000 | 20 | 0,2378 | 0,1048 | 0,1560 |
25 | 0,1138 | 0,1248 | |||
- | 1200 | 20 | 0,0512 | ||
25 | 0,2695 | 0,1062 | 0,1414 | ||
0,1257 | 0,1300 | ||||
0,0553 | |||||
0,3442 | 0,1495 | 0,1870 | |||
0,1658 | 0,1760 | ||||
0,0788 | |||||
0,3899 | 0,1640 | 0,1788 | |||
0,1834 | 0,1650 | ||||
0,0854 |
Масса кожухотрубчатых холодильников, кг
Диаметр |
Давле ние в кожу хе, МПа, не более |
Трубы 25х2 длиной | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
наруж. | внутр. | 1500 | 2000 | 3000 | ||||
Масса теоретическая, кг | ||||||||
сталь | латунь | сталь | латунь | сталь | латунь | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1591 | - | 1,6 | 1 ход | |||||
- | 200 | - | 220 | - | 280 | |||
2731 | - | 1 ход | ||||||
- | 380 | - | 450 | - | 580 | |||
3251 | - | 2 хода | ||||||
- | 470 | - | 530 | - | 670 | |||
426 | 400 | 2 хода | ||||||
- | - | - | 860 | - | 1080 | |||
630 | 600 | 2 хода | ||||||
1,0 | - | - | 1490 | 1550 | 1910 | 1990 | ||
1,6 | - | - | 1580 | 1640 | 2030 | 2110 | ||
2,5 | - | - | 1610 | - | 2170 | - | ||
4,0 | - | - | 1960 | - | 2520 | - | ||
4 хода | ||||||||
1,0 | - | - | 1480 | 1540 | 1870 | 1930 | ||
1,6 | - | - | 1570 | 1630 | 1990 | 2050 | ||
2,5 | - | - | 1600 | - | 2130 | - | ||
4,0 | - | - | 1950 | - | 2480 | - | ||
- | 800 | 2 хода | ||||||
1,0 | - | - | 2540 | 2580 | 3270 | 3480 | ||
1,6 | - | - | 2720 | 2820 | 3520 | 3590 | ||
2,5 | - | - | 3000 | - | 3640 | - | ||
4,0 | - | - | 3420 | - | 4240 | - | ||
4 хода | ||||||||
1,0 | - | - | 2620 | 2630 | 3310 | 3500 | ||
1,6 | - | - | 2800 | 2890 | 3560 | 3610 | ||
2,5 | - | - | 3080 | - | 3680 | - | ||
4,0 | - | - | 3500 | - | 4280 | - | ||
- | 1000 | 2 хода | ||||||
0,6 | - | - | - | - | 4630 | 5040 | ||
1,0 | - | - | - | - | 4780 | 5140 | ||
1,6 | - | - | - | - | 4970 | 5310 | ||
2,5 | - | - | - | - | 5280 | - | ||
4,0 | - | - | - | - | 5780 | - | ||
4 хода | ||||||||
0,6 | - | - | - | - | 4650 | 5050 | ||
1,0 | - | - | - | - | 4880 | 5150 | ||
1,6 | - | - | - | - | 4990 | 5320 | ||
2,5 | - | - | - | - | 5300 | - | ||
4,0 | - | - | - | - | 5800 | - | ||
- | 1200 | 2 хода | ||||||
0,6 | - | - | - | - | - | - | ||
1,0 | - | - | - | - | - | - | ||
1,6 | - | - | - | - | - | - | ||
2,5 | - | - | - | - | - | - | ||
4 хода | ||||||||
0,6 | - | - | - | - | - | - | ||
1,0 | - | - | - | - | - | - | ||
1,6 | - | - | - | - | - | - | ||
2,5 | - | - | - | - | - | - |
(продолжение)
Диаметр |
Давле ние в кожу хе, МПа, не более |
Трубы 25х2 длиной | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
наруж. | внутр. | 4000 | 6000 | 9000 | ||||
Масса теоретическая, кг | ||||||||
сталь | латунь | сталь | латунь | сталь | латунь | |||
1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1591 | - | 1,6 | 1 ход | |||||
- | - | - | - | - | - | |||
2731 | - | 1 ход | ||||||
- | - | - | - | - | - | |||
3251 | - | 2 хода | ||||||
- | 810 | - | - | - | - | |||
426 | 400 | 2 хода | ||||||
- | 1340 | - | 1780 | - | - | |||
630 | 600 | 2 хода | ||||||
1,0 | 2310 | 2420 | 3170 | 3350 | - | - | ||
1,6 | 2440 | 2550 | 3300 | 3420 | - | - | ||
2,5 | 2680 | - | 3540 | - | - | - | ||
4,0 | 2930 | - | 3900 | - | - | - | ||
4 хода | ||||||||
1,0 | 2230 | 2320 | 3010 | 3170 | - | - | ||
1,6 | 2360 | 2450 | 3140 | 3240 | - | - | ||
2,5 | 2600 | - | 3380 | - | - | - | ||
4,0 | 2850 | - | 3740 | - | - | - | ||
- | 800 | 2 хода | ||||||
1,0 | 4000 | 4130 | 5430 | 5530 | - | - | ||
1,6 | 4200 | 4290 | 5890 | 5980 | - | - | ||
2,5 | 4450 | - | 6160 | - | - | - | ||
4,0 | 5100 | - | 6720 | - | - | - | ||
4 хода | ||||||||
1,0 | 3990 | 4100 | 5330 | 5400 | - | - | ||
1,6 | 4190 | 4260 | 5790 | 5850 | - | - | ||
2,5 | 4440 | - | 6060 | - | - | - | ||
4,0 | 5090 | - | 6620 | - | - | - | ||
- | 1000 | 2 хода | ||||||
0,6 | 5760 | 6210 | 8020 | 8560 | 11400 | 12100 | ||
1,0 | 5910 | 6330 | 8120 | 8720 | 11500 | 12300 | ||
1,6 | 6140 | 6590 | 8370 | 9060 | 11900 | 12800 | ||
2,5 | 6490 | - | 8870 | - | 12500 | - | ||
4,0 | 7060 | - | 9650 | - | - | - | ||
4 хода | ||||||||
0,6 | 5730 | 6210 | 7870 | 8370 | 11070 | 11720 | ||
1,0 | 5880 | 6330 | 7970 | 8530 | 11170 | 11920 | ||
1,6 | 6110 | 6390 | 8220 | 8870 | 11570 | 12220 | ||
2,5 | 6460 | - | 8720 | - | 12170 | - | ||
4,0 | 7030 | - | 9500 | - | - | - | ||
- | 1200 | 2 хода | ||||||
0,6 | 8400 | 9130 | 11610 | 12430 | 16500 | 17400 | ||
1,0 | 8500 | 9300 | 11710 | 12680 | 16600 | 17750 | ||
1,6 | 9000 | 9640 | 12210 | 13040 | 17100 | 18150 | ||
2,5 | 9800 | - | 13170 | - | 18300 | - | ||
4 хода | ||||||||
0,6 | 8430 | 9130 | 11500 | 12280 | 16180 | 17020 | ||
1,0 | 8530 | 9300 | 11600 | 12530 | 16280 | 17370 | ||
1,6 | 9030 | 9640 | 12100 | 12890 | 16780 | 17770 | ||
2,5 | 9830 | - | 13060 | - | 17980 | - |
1) В качестве аппаратов типа ХН, ХК диаметром кожуха 159, 273, 325, 400 (426) мм со стальными теплообменными трубами следует применять аппараты типа ТН, ТК.
Наибольшая допускаемая разность температур кожуха (tК) и труб (tT) для аппаратов
Диаметр кожуха, мм | Давление в кожухе, МПа | tk - tT при температуре труб tТ, ºС | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 250 | 250...300 | до 250 | 250...300 | до 200 | |||
наружный | внутренний | для исполнений по материалу | |||||
М1 | М10; М11; М12 | М19; М20 | |||||
630 | 600 | 1,0; 1,6 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 |
2,5; 4,0 | 30 | 20 | 30 | ||||
- | 800 | 1,0:1,6 | 40 | 30 | 40 | ||
2,5; 4,0 | 30 | 20 | 30 | ||||
- | 1000 | 0,6; 1,0 | 50 | 40 | 40 | 40 | 50 |
30 | |||||||
1,6 | |||||||
2,5; 4,0 | 30 | 30 | 20 | 30 | |||
- | 1200 | 0,6; 1,0 | 60 | 50 | 40 | 60 | |
1,6 | 50 | 40 | 30 | 50 | |||
2,5 | 40 | 30 | 20 | 40 |
Наибольшая допускаемая разность в удлинении кожуха и труб для аппаратов
Длина труб, мм | Допускаемая разность в удлинении кожуха и труб ± 0,1 мм для исполнений по материалу | |
---|---|---|
М1; М3; М12; М17; М23; М24 | М8; М9; М10; М11; М19; М20; М21; М22 | |
1500; 2000 | 2,2 | 3,0 |
3000; 4000; 6000 | 4,4 | 6,0 |
9000 | 6,6 | 9,0 |
Исполнение аппаратов по температурному пределу
Обозначение | Наименование | Температурный предел |
---|---|---|
Н | Низкотемпературное | от -30ºC до +100ºC |
Н1 | Низкотемпературное | от -40ºC до +100ºC |
Н2 | Низкотемпературное | от -60ºC до +100ºC |
Н3 | Низкотемпературное | от -70ºC до +100ºC |
О | Обыкновенное | от -20ºC до +100ºC |
С | Среднее | от -20ºC до +200ºC |
В | Высокотемпературное | от -20ºC до +300ºC |
В1 | Высокотемпературное | от -20ºC до +350ºC |
Как купить кожухотрубчатый холодильник типа ХН или ХК в Красноярске?
Для того, чтобы подобрать кожухотрубчатый холодильник, Вы можете:
- позвонить в ТД САРРЗ по телефону 8-800-555-86-36, 8 (8452) 250-298
- скачать и заполнить Опросный лист и прислать его на электронную почту
- прислать технические требования к оборудованию на электронную почту